Datoer for danske forskydelige helligdage
År Påskedag Bededag Kr.h.fartsdag Pinsedag
2001 15. april 11. maj 24. maj 3. juni
2002 31. marts 26. april 9. maj 19. maj
2003 20. april 16. maj 29. maj 8. juni
2004 11. april 7. maj 20. maj 30. maj
2005 27. marts 22. april 5. maj 15. maj
2006 16. april 12. maj 25. maj 4. juni
2007 8. april 4. maj 17. maj 27. maj
2008 23. marts 18. april 1. maj 11. maj
2009 12. april 8. maj 21. maj 31. maj
2010 4. april 30. april 13. maj 23. maj
2011 24. april 20. maj 2. juni 12. juni
2012 8. april 4. maj 17. maj 27. maj
2013 31. marts 26. april 9. maj 19. maj
2014 20. april 16. maj 29. maj 8. juni
2015 5. april 1. maj 14. maj 24. maj


Se mere på Officielle helligdage på borger.dk.